



| 品牌: | 美國杜邦 |
| 型號: | 11C40 |
| 產地: | 美國/深圳 |
| 單價: | 面議 |
| 發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發布時間: | 2025-12-06 10:20 |
| 最后更新: | 2025-12-06 10:20 |
| 瀏覽次數: | 1 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
| 增強類型 | 玻璃纖維 | 礦物填料 |
| 密度 | 約 1.32 g/cm3 | 約 1.47 g/cm3 |
| 拉伸模量 | 約 8600 MPa | 約 - |
| 彎曲模量 | 約 7600 MPa (更高) | 約 5520 MPa |
| 缺口沖擊強度 | 約 12 kJ/m2 (更韌) | 約 70 J/m |
| 熱變形溫度 (1.8MPa) | 約 245-250°C | 約 230°C |
| 主要特點 | 高強、高剛、高耐熱、電絕緣好 | 尺寸穩定、低翹曲、熱穩定、表面好 |
| 典型應用場景 | 發動機艙部件、電氣絕緣件、高負載結構件 | 精密齒輪、傳感器外殼、低翹曲結構件 |
選擇哪款材料,完全取決于您的具體部件最核心的需求:
選擇巴斯夫A3EG5 (玻纖增強) 的情形:
部件需要承受高負載或沖擊(如結構支架、軸承)。
對剛性(抗彎曲變形)和極限耐熱溫度要求更高。
需要優良的電絕緣性能的電氣部件。
選擇杜邦PA66 11C40 (礦物增強) 的情形:
部件形狀復雜、壁厚不均,對尺寸精度和防翹曲要求極高(如精密齒輪、外殼)。
希望制品表面外觀更平整,減少浮纖。
在高溫環境下需要良好的長期尺寸穩定性。